Devisenkurse vom
30.09.2026, 13:30 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1303 | 1,1403 | 1,1353 | US-Dollar |
| CAD | 1,6011 | 1,6177 | 1,6094 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,619 | 1,637 | 1,628 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8522 | 0,8582 | 0,8552 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9408 | 0,9548 | 0,9478 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4422 | 7,4982 | 7,4702 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,8648 | 10,9348 | 10,8998 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,2858 | 11,3578 | 11,3218 | Schwedische Kronen |
| JPY | 177,63 | 178,93 | 178,28 | Japanische Yen |
| CZK | 24,1051 | 24,8051 | 24,4551 | Tschechische Kronen |
| HUF | 361,57 | 370,37 | 365,97 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9818 | 2,0418 | 2,0118 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3218 | 4,4218 | 4,3718 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,4355 | 18,7355 | 18,5855 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.