Devisenkurse vom
23.06.2026, 13:30 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1345 | 1,1445 | 1,1395 | US-Dollar |
| CAD | 1,6081 | 1,6247 | 1,6164 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6336 | 1,6516 | 1,6426 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8588 | 0,8648 | 0,8618 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9159 | 0,9299 | 0,9229 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4461 | 7,5021 | 7,4741 | Dänische Kronen |
| NOK | 11,0902 | 11,1602 | 11,1252 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,0177 | 11,0897 | 11,0537 | Schwedische Kronen |
| JPY | 183,31 | 184,61 | 183,96 | Japanische Yen |
| CZK | 23,8366 | 24,5366 | 24,1866 | Tschechische Kronen |
| HUF | 350,33 | 359,13 | 354,73 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,974 | 2,034 | 2,004 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2318 | 4,3318 | 4,2818 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,6333 | 18,9333 | 18,7833 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.