Devisenkurse vom
15.09.2026, 13:33 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1493 | 1,1593 | 1,1543 | US-Dollar |
| CAD | 1,598 | 1,6146 | 1,6063 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6105 | 1,6285 | 1,6195 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8536 | 0,8596 | 0,8566 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9375 | 0,9515 | 0,9445 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4471 | 7,5031 | 7,4751 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,7535 | 10,8235 | 10,7885 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,2251 | 11,2971 | 11,2611 | Schwedische Kronen |
| JPY | 177,85 | 179,15 | 178,5 | Japanische Yen |
| CZK | 23,9145 | 24,6145 | 24,2645 | Tschechische Kronen |
| HUF | 361,27 | 370,07 | 365,67 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9702 | 2,0302 | 2,0002 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2866 | 4,3866 | 4,3366 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,6257 | 18,9257 | 18,7757 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.