Devisenkurse vom
20.10.2026, 13:28 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1154 | 1,1254 | 1,1204 | US-Dollar |
| CAD | 1,566 | 1,5826 | 1,5743 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,5964 | 1,6144 | 1,6054 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8365 | 0,8425 | 0,8395 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9176 | 0,9316 | 0,9246 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4457 | 7,5017 | 7,4737 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,4826 | 10,5526 | 10,5176 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,0764 | 11,1484 | 11,1124 | Schwedische Kronen |
| JPY | 176,48 | 177,78 | 177,13 | Japanische Yen |
| CZK | 23,99 | 24,69 | 24,34 | Tschechische Kronen |
| HUF | 359,75 | 368,55 | 364,15 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9444 | 2,0044 | 1,9744 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3209 | 4,4209 | 4,3709 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,2956 | 18,5956 | 18,4456 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.