
Devisenkurse vom
09.09.2025, 13:32 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7875 | 1,7665 | 1,7770 | Australische Dollar |
CAD | 1,6305 | 1,6135 | 1,6220 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9405 | 0,9255 | 0,9330 | Schweizer Franken |
CZK | 24,7850 | 23,8750 | 24,3300 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,5020 | 7,4320 | 7,4670 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8695 | 0,8625 | 0,8660 | Britische Pfund |
HUF | 398,9000 | 387,9000 | 393,4000 | Ungarische Forint |
JPY | 173,0000 | 171,6000 | 172,3000 | Japanische Yen |
NOK | 11,7500 | 11,6600 | 11,7050 | Norwegische Kronen |
NZD | 2,0090 | 1,9390 | 1,9740 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3210 | 4,1910 | 4,2560 | Polnische Zloty |
SEK | 11,0500 | 10,9600 | 11,0050 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1805 | 1,1695 | 1,1750 | US-Dollar |
ZAR | 20,6750 | 20,3650 | 20,5200 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.