Devisenkurse vom
17.12.2025, 14:26 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7805 | 1,7595 | 1,7700 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6240 | 1,6070 | 1,6155 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9400 | 0,9250 | 0,9325 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,7950 | 23,8850 | 24,3400 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5050 | 7,4350 | 7,4700 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8820 | 0,8750 | 0,8785 | Britische Pfund |
| HUF | 392,5000 | 381,5000 | 387,0000 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,0500 | 181,6500 | 182,3500 | Japanische Yen |
| NOK | 12,0250 | 11,9350 | 11,9800 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0650 | 1,9950 | 2,0300 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2750 | 4,1450 | 4,2100 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,9800 | 10,8900 | 10,9350 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1780 | 1,1670 | 1,1725 | US-Dollar |
| ZAR | 19,7700 | 19,4600 | 19,6150 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.