Devisenkurse vom
07.01.2026, 13:37 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7455 | 1,7245 | 1,7350 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6220 | 1,6050 | 1,6135 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9375 | 0,9225 | 0,9300 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,7150 | 23,8050 | 24,2600 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5075 | 7,4375 | 7,4725 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8695 | 0,8625 | 0,8660 | Britische Pfund |
| HUF | 390,2500 | 379,2500 | 384,7500 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,6000 | 182,2000 | 182,9000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,8050 | 11,7150 | 11,7600 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0535 | 1,9835 | 2,0185 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2775 | 4,1475 | 4,2125 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,7850 | 10,6950 | 10,7400 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1740 | 1,1630 | 1,1685 | US-Dollar |
| ZAR | 19,3500 | 19,0400 | 19,1950 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.