
Devisenkurse vom
13.08.2025, 13:36 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7985 | 1,7775 | 1,7880 | Australische Dollar |
CAD | 1,6195 | 1,6025 | 1,6110 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9495 | 0,9345 | 0,9420 | Schweizer Franken |
CZK | 24,9250 | 24,0150 | 24,4700 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,4980 | 7,4280 | 7,4630 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8665 | 0,8595 | 0,8630 | Britische Pfund |
HUF | 401,2000 | 390,2000 | 395,7000 | Ungarische Forint |
JPY | 173,5000 | 172,1000 | 172,8000 | Japanische Yen |
NOK | 11,9790 | 11,8890 | 11,9340 | Norwegische Kronen |
NZD | 1,9920 | 1,9220 | 1,9570 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3250 | 4,1950 | 4,2600 | Polnische Zloty |
SEK | 11,1980 | 11,1080 | 11,1530 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1760 | 1,1650 | 1,1705 | US-Dollar |
ZAR | 20,6650 | 20,3550 | 20,5100 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.