Devisenkurse vom
10.09.2026, 13:28 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1572 | 1,1672 | 1,1622 | US-Dollar |
| CAD | 1,597 | 1,6136 | 1,6053 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6049 | 1,6229 | 1,6139 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8553 | 0,8613 | 0,8583 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9355 | 0,9495 | 0,9425 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4464 | 7,5024 | 7,4744 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,7001 | 10,7701 | 10,7351 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,147 | 11,219 | 11,183 | Schwedische Kronen |
| JPY | 178,61 | 179,91 | 179,26 | Japanische Yen |
| CZK | 23,91 | 24,61 | 24,26 | Tschechische Kronen |
| HUF | 359,17 | 367,97 | 363,57 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9609 | 2,0209 | 1,9909 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2715 | 4,3715 | 4,3215 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,5589 | 18,8589 | 18,7089 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.