Devisenkurse vom
08.05.2026, 14:14 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6358 | 1,6178 | 1,6268 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6130 | 1,5964 | 1,6047 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9221 | 0,9081 | 0,9151 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6390 | 23,9390 | 24,2890 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5012 | 7,4452 | 7,4732 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8672 | 0,8612 | 0,8642 | Britische Pfund |
| HUF | 359,7700 | 350,9700 | 355,3700 | Ungarische Forint |
| JPY | 184,9400 | 183,6400 | 184,2900 | Japanische Yen |
| NOK | 10,8537 | 10,7837 | 10,8187 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0010 | 1,9410 | 1,9710 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2777 | 4,1777 | 4,2277 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,8747 | 10,8027 | 10,8387 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1805 | 1,1705 | 1,1755 | US-Dollar |
| ZAR | 19,4313 | 19,1313 | 19,2813 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.