
Devisenkurse vom
17.06.2025, 13:55 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7795 | 1,7585 | 1,7690 | Australische Dollar |
CAD | 1,5765 | 1,5595 | 1,5680 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9475 | 0,9325 | 0,9400 | Schweizer Franken |
CZK | 25,2550 | 24,3450 | 24,8000 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,4940 | 7,4240 | 7,4590 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8565 | 0,8495 | 0,8530 | Britische Pfund |
HUF | 408,3000 | 397,3000 | 402,8000 | Ungarische Forint |
JPY | 167,9000 | 166,5000 | 167,2000 | Japanische Yen |
NOK | 11,4700 | 11,3800 | 11,4250 | Norwegische Kronen |
NZD | 1,9390 | 1,8690 | 1,9040 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3430 | 4,2130 | 4,2780 | Polnische Zloty |
SEK | 10,9980 | 10,9080 | 10,9530 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1615 | 1,1505 | 1,1560 | US-Dollar |
ZAR | 20,7600 | 20,4500 | 20,6050 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.