Devisenkurse vom
11.11.2026, 13:28 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,108 | 1,118 | 1,113 | US-Dollar |
| CAD | 1,5754 | 1,592 | 1,5837 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6147 | 1,6327 | 1,6237 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8331 | 0,8391 | 0,8361 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9174 | 0,9314 | 0,9244 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4466 | 7,5026 | 7,4746 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,592 | 10,662 | 10,627 | Norwegische Kronen |
| SEK | 11,0038 | 11,0758 | 11,0398 | Schwedische Kronen |
| JPY | 176,67 | 177,97 | 177,32 | Japanische Yen |
| CZK | 24,045 | 24,745 | 24,395 | Tschechische Kronen |
| HUF | 361,16 | 369,96 | 365,56 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9622 | 2,0222 | 1,9922 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3504 | 4,4504 | 4,4004 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,275 | 18,575 | 18,425 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.