Devisenkurse vom
17.02.2026, 13:43 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6865 | 1,6655 | 1,6760 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6235 | 1,6065 | 1,6150 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9195 | 0,9045 | 0,9120 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,7300 | 23,8200 | 24,2750 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5060 | 7,4360 | 7,4710 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8765 | 0,8695 | 0,8730 | Britische Pfund |
| HUF | 383,6500 | 372,6500 | 378,1500 | Ungarische Forint |
| JPY | 181,8000 | 180,4000 | 181,1000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,3150 | 11,2250 | 11,2700 | Norwegische Kronen |
| NZD | 1,9950 | 1,9250 | 1,9600 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2790 | 4,1490 | 4,2140 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,6920 | 10,6020 | 10,6470 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1885 | 1,1775 | 1,1830 | US-Dollar |
| ZAR | 19,1410 | 18,8310 | 18,9860 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.