
Devisenkurse vom
22.10.2025, 09:27 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7985 | 1,7775 | 1,7880 | Australische Dollar |
CAD | 1,6400 | 1,6230 | 1,6315 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9305 | 0,9155 | 0,9230 | Schweizer Franken |
CZK | 24,7510 | 23,8410 | 24,2960 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,5040 | 7,4340 | 7,4690 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8715 | 0,8645 | 0,8680 | Britische Pfund |
HUF | 395,0000 | 384,0000 | 389,5000 | Ungarische Forint |
JPY | 177,2000 | 175,8000 | 176,5000 | Japanische Yen |
NOK | 11,7100 | 11,6200 | 11,6650 | Norwegische Kronen |
NZD | 2,0635 | 1,9935 | 2,0285 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3030 | 4,1730 | 4,2380 | Polnische Zloty |
SEK | 10,9775 | 10,8875 | 10,9325 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1670 | 1,1560 | 1,1615 | US-Dollar |
ZAR | 20,2550 | 19,9450 | 20,1000 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.