Devisenkurse vom
21.04.2026, 13:53 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6531 | 1,6351 | 1,6441 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6159 | 1,5993 | 1,6076 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9249 | 0,9109 | 0,9179 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6625 | 23,9625 | 24,3125 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5008 | 7,4448 | 7,4728 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8728 | 0,8668 | 0,8698 | Britische Pfund |
| HUF | 366,1600 | 357,3600 | 361,7600 | Ungarische Forint |
| JPY | 187,7400 | 186,4400 | 187,0900 | Japanische Yen |
| NOK | 11,0097 | 10,9397 | 10,9747 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0233 | 1,9633 | 1,9933 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2784 | 4,1784 | 4,2284 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,7884 | 10,7164 | 10,7524 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1805 | 1,1705 | 1,1755 | US-Dollar |
| ZAR | 19,3859 | 19,0859 | 19,2359 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.