Devisenkurse vom
19.08.2026, 13:31 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1563 | 1,1663 | 1,1613 | US-Dollar |
| CAD | 1,6024 | 1,619 | 1,6107 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,63 | 1,648 | 1,639 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8538 | 0,8598 | 0,8568 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9343 | 0,9483 | 0,9413 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4487 | 7,5047 | 7,4767 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,8831 | 10,9531 | 10,9181 | Norwegische Kronen |
| SEK | 10,9954 | 11,0674 | 11,0314 | Schwedische Kronen |
| JPY | 183,88 | 185,18 | 184,53 | Japanische Yen |
| CZK | 23,804 | 24,504 | 24,154 | Tschechische Kronen |
| NZD | 1,9421 | 2,0021 | 1,9721 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2758 | 4,3758 | 4,3258 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,7093 | 19,0093 | 18,8593 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.