
Devisenkurse vom
01.10.2025, 13:29 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7845 | 1,7635 | 1,7740 | Australische Dollar |
CAD | 1,6425 | 1,6255 | 1,6340 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9435 | 0,9285 | 0,9360 | Schweizer Franken |
CZK | 24,7280 | 23,8180 | 24,2730 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,5000 | 7,4300 | 7,4650 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8745 | 0,8675 | 0,8710 | Britische Pfund |
HUF | 393,8800 | 382,8800 | 388,3800 | Ungarische Forint |
JPY | 173,2000 | 171,8000 | 172,5000 | Japanische Yen |
NOK | 11,7010 | 11,6110 | 11,6560 | Norwegische Kronen |
NZD | 2,0530 | 1,9830 | 2,0180 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3220 | 4,1920 | 4,2570 | Polnische Zloty |
SEK | 11,0750 | 10,9850 | 11,0300 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1785 | 1,1675 | 1,1730 | US-Dollar |
ZAR | 20,3230 | 20,0130 | 20,1680 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.