
Devisenkurse vom
10.07.2025, 13:55 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,7985 | 1,7775 | 1,7880 | Australische Dollar |
CAD | 1,6105 | 1,5935 | 1,6020 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9395 | 0,9245 | 0,9320 | Schweizer Franken |
CZK | 25,0900 | 24,1800 | 24,6350 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,4960 | 7,4260 | 7,4610 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8665 | 0,8595 | 0,8630 | Britische Pfund |
HUF | 404,4000 | 393,4000 | 398,9000 | Ungarische Forint |
JPY | 172,1000 | 170,7000 | 171,4000 | Japanische Yen |
NOK | 11,8450 | 11,7550 | 11,8000 | Norwegische Kronen |
NZD | 1,9830 | 1,9130 | 1,9480 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3140 | 4,1840 | 4,2490 | Polnische Zloty |
SEK | 11,1890 | 11,0990 | 11,1440 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1765 | 1,1655 | 1,1710 | US-Dollar |
ZAR | 20,9650 | 20,6550 | 20,8100 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.