Devisenkurse vom
13.03.2026, 14:18 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6348 | 1,6168 | 1,6258 | Australische Dollar |
| CAD | 1,5745 | 1,5579 | 1,5662 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9091 | 0,8951 | 0,9021 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,8141 | 24,1141 | 24,4641 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,4991 | 7,4431 | 7,4711 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8676 | 0,8616 | 0,8646 | Britische Pfund |
| HUF | 395,3500 | 386,5500 | 390,9500 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,2100 | 181,9100 | 182,5600 | Japanische Yen |
| NOK | 11,1947 | 11,1247 | 11,1597 | Norwegische Kronen |
| NZD | 1,9954 | 1,9354 | 1,9654 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3163 | 4,2163 | 4,2663 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,7897 | 10,7177 | 10,7537 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1527 | 1,1427 | 1,1477 | US-Dollar |
| ZAR | 19,4102 | 19,1102 | 19,2602 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.