Devisenkurse vom
12.02.2026, 14:09 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6755 | 1,6545 | 1,6650 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6200 | 1,6030 | 1,6115 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9205 | 0,9055 | 0,9130 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6950 | 23,7850 | 24,2400 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5050 | 7,4350 | 7,4700 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8735 | 0,8665 | 0,8700 | Britische Pfund |
| HUF | 385,3500 | 374,3500 | 379,8500 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,2000 | 181,8000 | 182,5000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,2950 | 11,2050 | 11,2500 | Norwegische Kronen |
| NZD | 1,9924 | 1,9224 | 1,9574 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2800 | 4,1500 | 4,2150 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,6050 | 10,5150 | 10,5600 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1920 | 1,1810 | 1,1865 | US-Dollar |
| ZAR | 19,0250 | 18,7150 | 18,8700 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.