Devisenkurse vom
29.05.2026, 13:42 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6367 | 1,6187 | 1,6277 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6172 | 1,6006 | 1,6089 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9189 | 0,9049 | 0,9119 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6200 | 23,9200 | 24,2700 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5021 | 7,4461 | 7,4741 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8701 | 0,8641 | 0,8671 | Britische Pfund |
| HUF | 358,4900 | 349,6900 | 354,0900 | Ungarische Forint |
| JPY | 186,2300 | 184,9300 | 185,5800 | Japanische Yen |
| NOK | 10,8144 | 10,7444 | 10,7794 | Norwegische Kronen |
| NZD | 1,9804 | 1,9204 | 1,9504 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2759 | 4,1759 | 4,2259 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,8016 | 10,7296 | 10,7656 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1701 | 1,1601 | 1,1651 | US-Dollar |
| ZAR | 19,0421 | 18,7421 | 18,8921 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.