Devisenkurse vom
31.07.2026, 14:21 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,146 | 1,156 | 1,151 | US-Dollar |
| CAD | 1,6056 | 1,6222 | 1,6139 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6258 | 1,6438 | 1,6348 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8531 | 0,8591 | 0,8561 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9229 | 0,9369 | 0,9299 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4481 | 7,5041 | 7,4761 | Dänische Kronen |
| NOK | 10,92 | 10,99 | 10,955 | Norwegische Kronen |
| SEK | 10,93 | 11,002 | 10,966 | Schwedische Kronen |
| JPY | 183,26 | 184,56 | 183,91 | Japanische Yen |
| CZK | 23,8609 | 24,5609 | 24,2109 | Tschechische Kronen |
| HUF | 359,33 | 368,13 | 363,73 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,9272 | 1,9872 | 1,9572 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2591 | 4,3591 | 4,3091 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,885 | 19,185 | 19,035 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.