Devisenkurse vom
08.06.2026, 13:53 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6407 | 1,6227 | 1,6317 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6139 | 1,5973 | 1,6056 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9252 | 0,9112 | 0,9182 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,5645 | 23,8645 | 24,2145 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5027 | 7,4467 | 7,4747 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8662 | 0,8602 | 0,8632 | Britische Pfund |
| HUF | 361,2100 | 352,4100 | 356,8100 | Ungarische Forint |
| JPY | 184,9300 | 183,6300 | 184,2800 | Japanische Yen |
| NOK | 10,9375 | 10,8675 | 10,9025 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0131 | 1,9531 | 1,9831 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2922 | 4,1922 | 4,2422 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,9322 | 10,8602 | 10,8962 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1566 | 1,1466 | 1,1516 | US-Dollar |
| ZAR | 19,1716 | 18,8716 | 19,0216 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.