
Devisenkurse vom
07.07.2025, 14:24 Uhr
ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
---|---|---|---|---|
AUD | 1,8145 | 1,7935 | 1,8040 | Australische Dollar |
CAD | 1,6105 | 1,5935 | 1,6020 | Kanadische Dollar |
CHF | 0,9425 | 0,9275 | 0,9350 | Schweizer Franken |
CZK | 25,0700 | 24,1600 | 24,6150 | Tschechische Kronen |
DKK | 7,4950 | 7,4250 | 7,4600 | Dänische Kronen |
GBP | 0,8650 | 0,8580 | 0,8615 | Britische Pfund |
HUF | 405,0000 | 394,0000 | 399,5000 | Ungarische Forint |
JPY | 171,3000 | 169,9000 | 170,6000 | Japanische Yen |
NOK | 11,9150 | 11,8250 | 11,8700 | Norwegische Kronen |
NZD | 1,9890 | 1,9190 | 1,9540 | Neuseeländische Dollar |
PLN | 4,3120 | 4,1820 | 4,2470 | Polnische Zloty |
SEK | 11,2100 | 11,1200 | 11,1650 | Schwedische Kronen |
USD | 1,1785 | 1,1675 | 1,1730 | US-Dollar |
ZAR | 20,9650 | 20,6550 | 20,8100 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.