Devisenkurse vom
02.04.2026, 14:39 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,6870 | 1,6690 | 1,6780 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6106 | 1,5940 | 1,6023 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9294 | 0,9154 | 0,9224 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,8593 | 24,1593 | 24,5093 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5012 | 7,4452 | 7,4732 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8764 | 0,8704 | 0,8734 | Britische Pfund |
| HUF | 388,1000 | 379,3000 | 383,7000 | Ungarische Forint |
| JPY | 184,5800 | 183,2800 | 183,9300 | Japanische Yen |
| NOK | 11,2568 | 11,1868 | 11,2218 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0496 | 1,9896 | 2,0196 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3383 | 4,2383 | 4,2883 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,9856 | 10,9136 | 10,9496 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1570 | 1,1470 | 1,1520 | US-Dollar |
| ZAR | 19,7179 | 19,4179 | 19,5679 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.