Devisenkurse vom
10.07.2026, 13:30 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,1375 | 1,1475 | 1,1425 | US-Dollar |
| CAD | 1,6104 | 1,627 | 1,6187 | Kanadische Dollar |
| AUD | 1,6352 | 1,6532 | 1,6442 | Australische Dollar |
| GBP | 0,8488 | 0,8548 | 0,8518 | Britische Pfund |
| CHF | 0,9146 | 0,9286 | 0,9216 | Schweizer Franken |
| DKK | 7,4464 | 7,5024 | 7,4744 | Dänische Kronen |
| NOK | 11,1267 | 11,1967 | 11,1617 | Norwegische Kronen |
| SEK | 10,9816 | 11,0536 | 11,0176 | Schwedische Kronen |
| JPY | 184,18 | 185,48 | 184,83 | Japanische Yen |
| CZK | 23,889 | 24,589 | 24,239 | Tschechische Kronen |
| HUF | 350,85 | 359,65 | 355,25 | Ungarische Forint |
| NZD | 1,95 | 2,01 | 1,98 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2936 | 4,3936 | 4,3436 | Polnische Zloty |
| ZAR | 18,4824 | 18,7824 | 18,6324 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.