Devisenkurse vom
02.12.2025, 13:30 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7835 | 1,7625 | 1,7730 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6355 | 1,6185 | 1,6270 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9415 | 0,9265 | 0,9340 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6190 | 23,7090 | 24,1640 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5040 | 7,4340 | 7,4690 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8825 | 0,8755 | 0,8790 | Britische Pfund |
| HUF | 386,4500 | 375,4500 | 380,9500 | Ungarische Forint |
| JPY | 181,9000 | 180,5000 | 181,2000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,8450 | 11,7550 | 11,8000 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0650 | 1,9950 | 2,0300 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3030 | 4,1730 | 4,2380 | Polnische Zloty |
| SEK | 11,0330 | 10,9430 | 10,9880 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1665 | 1,1555 | 1,1610 | US-Dollar |
| ZAR | 20,0340 | 19,7240 | 19,8790 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.