Devisenkurse vom
06.11.2025, 13:35 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7795 | 1,7585 | 1,7690 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6325 | 1,6155 | 1,6240 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9395 | 0,9245 | 0,9320 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,8000 | 23,8900 | 24,3450 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5030 | 7,4330 | 7,4680 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8845 | 0,8775 | 0,8810 | Britische Pfund |
| HUF | 391,9000 | 380,9000 | 386,4000 | Ungarische Forint |
| JPY | 177,8000 | 176,4000 | 177,1000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,7650 | 11,6750 | 11,7200 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0700 | 2,0000 | 2,0350 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,3170 | 4,1870 | 4,2520 | Polnische Zloty |
| SEK | 11,0370 | 10,9470 | 10,9920 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1575 | 1,1465 | 1,1520 | US-Dollar |
| ZAR | 20,1650 | 19,8550 | 20,0100 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.