Devisenkurse vom
11.12.2025, 13:53 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7695 | 1,7485 | 1,7590 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6250 | 1,6080 | 1,6165 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9405 | 0,9255 | 0,9330 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6900 | 23,7800 | 24,2350 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5040 | 7,4340 | 7,4690 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8785 | 0,8715 | 0,8750 | Britische Pfund |
| HUF | 390,2000 | 379,2000 | 384,7000 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,0000 | 181,6000 | 182,3000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,8750 | 11,7850 | 11,8300 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0500 | 1,9800 | 2,0150 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2950 | 4,1650 | 4,2300 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,8700 | 10,7800 | 10,8250 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1770 | 1,1660 | 1,1715 | US-Dollar |
| ZAR | 19,9850 | 19,6750 | 19,8300 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.