Devisenkurse vom
26.01.2026, 13:35 Uhr
| ISO-Code | Ankauf | Verkauf | Mitte | Währung |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1,7225 | 1,7015 | 1,7120 | Australische Dollar |
| CAD | 1,6305 | 1,6135 | 1,6220 | Kanadische Dollar |
| CHF | 0,9295 | 0,9145 | 0,9220 | Schweizer Franken |
| CZK | 24,6990 | 23,7890 | 24,2440 | Tschechische Kronen |
| DKK | 7,5030 | 7,4330 | 7,4680 | Dänische Kronen |
| GBP | 0,8715 | 0,8645 | 0,8680 | Britische Pfund |
| HUF | 387,3000 | 376,3000 | 381,8000 | Ungarische Forint |
| JPY | 183,1000 | 181,7000 | 182,4000 | Japanische Yen |
| NOK | 11,6400 | 11,5500 | 11,5950 | Norwegische Kronen |
| NZD | 2,0200 | 1,9500 | 1,9850 | Neuseeländische Dollar |
| PLN | 4,2720 | 4,1420 | 4,2070 | Polnische Zloty |
| SEK | 10,6620 | 10,5720 | 10,6170 | Schwedische Kronen |
| USD | 1,1905 | 1,1795 | 1,1850 | US-Dollar |
| ZAR | 19,1700 | 18,8600 | 19,0150 | Südafrikanische Rand |
Die o.a. Devisenkurse sind rein informativ und können von den der Auftragsdurchführung tatsächlich zugrundegelegen Kurse erheblich abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.